ตาราง ว477 แบ่งอัตราตามราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง (บาท/ลิตร) ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ช่วงละ 1 บาท (25.00–69.99 บาท/ลิตร) ตารางนี้บอกว่าวันนี้ (2 ตุลาคม 2569)โครงการในแต่ละจังหวัดต้องใช้ช่วงไหน กดชื่อจังหวัดเพื่อดูอัตราค่าขนส่งรถ 6 ล้อ 10 ล้อ และรถพ่วง
เครื่องคำนวณค่าขนส่ง ว477 (ตารางเต็ม + ทางลูกรัง/ภูเขา)| จังหวัด | ดีเซลอำเภอเมือง (บาท/ลิตร) | ช่วงตาราง ว477 |
|---|---|---|
| ภาคกลาง | ||
| กรุงเทพมหานคร | 42.19 | 42.00–42.99 |
| ชัยนาท | 42.41 | 42.00–42.99 |
| นนทบุรี | 42.19 | 42.00–42.99 |
| ปทุมธานี | 42.19 | 42.00–42.99 |
| พระนครศรีอยุธยา | 42.33 | 42.00–42.99 |
| ลพบุรี | 42.33 | 42.00–42.99 |
| สมุทรปราการ | 42.19 | 42.00–42.99 |
| สระบุรี | 42.36 | 42.00–42.99 |
| สิงห์บุรี | 42.39 | 42.00–42.99 |
| อ่างทอง | 42.35 | 42.00–42.99 |
| ภาคเหนือ | ||
| เชียงราย | 42.99 | 42.00–42.99 |
| เชียงใหม่ | 42.89 | 42.00–42.99 |
| น่าน | 42.88 | 42.00–42.99 |
| พะเยา | 42.92 | 42.00–42.99 |
| แพร่ | 42.75 | 42.00–42.99 |
| แม่ฮ่องสอน | 43.54 | 43.00–43.99 |
| ลำปาง | 42.74 | 42.00–42.99 |
| ลำพูน | 42.86 | 42.00–42.99 |
| อุตรดิตถ์ | 42.70 | 42.00–42.99 |
| ภาคเหนือตอนล่าง | ||
| กำแพงเพชร | 42.57 | 42.00–42.99 |
| ตาก | 42.63 | 42.00–42.99 |
| นครสวรรค์ | 42.46 | 42.00–42.99 |
| พิจิตร | 42.51 | 42.00–42.99 |
| พิษณุโลก | 42.58 | 42.00–42.99 |
| เพชรบูรณ์ | 42.51 | 42.00–42.99 |
| สุโขทัย | 42.64 | 42.00–42.99 |
| อุทัยธานี | 42.44 | 42.00–42.99 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||
| กาฬสินธุ์ | 42.71 | 42.00–42.99 |
| ขอนแก่น | 42.63 | 42.00–42.99 |
| ชัยภูมิ | 42.51 | 42.00–42.99 |
| นครพนม | 42.90 | 42.00–42.99 |
| นครราชสีมา | 42.46 | 42.00–42.99 |
| บึงกาฬ | 42.94 | 42.00–42.99 |
| บุรีรัมย์ | 42.61 | 42.00–42.99 |
| มหาสารคาม | 42.69 | 42.00–42.99 |
| มุกดาหาร | 42.89 | 42.00–42.99 |
| ยโสธร | 42.76 | 42.00–42.99 |
| ร้อยเอ็ด | 42.71 | 42.00–42.99 |
| เลย | 42.77 | 42.00–42.99 |
| ศรีสะเกษ | 42.75 | 42.00–42.99 |
| สกลนคร | 42.81 | 42.00–42.99 |
| สุรินทร์ | 42.67 | 42.00–42.99 |
| หนองคาย | 42.79 | 42.00–42.99 |
| หนองบัวลำภู | 42.75 | 42.00–42.99 |
| อำนาจเจริญ | 42.80 | 42.00–42.99 |
| อุดรธานี | 42.75 | 42.00–42.99 |
| อุบลราชธานี | 42.75 | 42.00–42.99 |
| ภาคตะวันออก | ||
| จันทบุรี | 42.32 | 42.00–42.99 |
| ฉะเชิงเทรา | 42.25 | 42.00–42.99 |
| ชลบุรี | 42.21 | 42.00–42.99 |
| ตราด | 42.38 | 42.00–42.99 |
| นครนายก | 42.35 | 42.00–42.99 |
| ปราจีนบุรี | 42.37 | 42.00–42.99 |
| ระยอง | 42.19 | 42.00–42.99 |
| สระแก้ว | 42.41 | 42.00–42.99 |
| ภาคตะวันตก | ||
| กาญจนบุรี | 42.39 | 42.00–42.99 |
| นครปฐม | 42.29 | 42.00–42.99 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 42.44 | 42.00–42.99 |
| เพชรบุรี | 42.34 | 42.00–42.99 |
| ราชบุรี | 42.33 | 42.00–42.99 |
| สมุทรสงคราม | 42.28 | 42.00–42.99 |
| สมุทรสาคร | 42.19 | 42.00–42.99 |
| สุพรรณบุรี | 42.32 | 42.00–42.99 |
| ภาคใต้ | ||
| กระบี่ | 42.62 | 42.00–42.99 |
| ชุมพร | 42.62 | 42.00–42.99 |
| ตรัง | 42.62 | 42.00–42.99 |
| นครศรีธรรมราช | 42.59 | 42.00–42.99 |
| นราธิวาส | 42.63 | 42.00–42.99 |
| ปัตตานี | 42.58 | 42.00–42.99 |
| พังงา | 42.62 | 42.00–42.99 |
| พัทลุง | 42.62 | 42.00–42.99 |
| ภูเก็ต | 42.63 | 42.00–42.99 |
| ยะลา | 42.64 | 42.00–42.99 |
| ระนอง | 42.19 | 42.00–42.99 |
| สงขลา | 42.50 | 42.00–42.99 |
| สตูล | 42.63 | 42.00–42.99 |
| สุราษฎร์ธานี | 42.49 | 42.00–42.99 |
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · ราคาน้ำมัน ปตท. อัปเดตทุกวันประมาณ 06:00 น.