ราคาน้ำมันวันนี้ 77 จังหวัด
ราคาขายปลีก ปตท. ณ อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ประจำวันที่ 24 กันยายน 2569 (บาท/ลิตร) · กดชื่อจังหวัดเพื่อดูราคารายอำเภอ
ดีเซลถูกที่สุดวันนี้
41.44 บาท · กรุงเทพมหานคร
ดีเซลแพงที่สุดวันนี้
42.79 บาท · แม่ฮ่องสอน
| จังหวัด | ดีเซล | ดีเซล B20 | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคกลาง | |||||
| กรุงเทพมหานคร | 41.44 | 36.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| ชัยนาท | 41.66 | 36.66 | 40.16 | 39.79 | 35.16 |
| นนทบุรี | 41.44 | 36.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| ปทุมธานี | 41.44 | 36.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| พระนครศรีอยุธยา | 41.58 | 36.58 | 40.08 | 39.71 | 35.08 |
| ลพบุรี | 41.58 | 36.58 | 40.08 | 39.71 | 35.08 |
| สมุทรปราการ | 41.44 | 36.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| สระบุรี | 41.61 | 36.61 | 40.11 | 39.74 | 35.11 |
| สิงห์บุรี | 41.64 | 36.64 | 40.14 | 39.77 | 35.14 |
| อ่างทอง | 41.60 | 36.60 | 40.10 | 39.73 | 35.10 |
| ภาคเหนือ | |||||
| เชียงราย | 42.24 | 37.24 | 40.74 | 40.37 | 35.74 |
| เชียงใหม่ | 42.14 | 37.14 | 40.64 | 40.27 | 35.64 |
| น่าน | 42.13 | 37.13 | 40.63 | 40.26 | 35.63 |
| พะเยา | 42.17 | 37.17 | 40.67 | 40.30 | 35.67 |
| แพร่ | 42.00 | 37.00 | 40.50 | 40.13 | 35.50 |
| แม่ฮ่องสอน | 42.79 | 37.79 | 41.29 | 40.92 | 36.29 |
| ลำปาง | 41.99 | 36.99 | 40.49 | 40.12 | 35.49 |
| ลำพูน | 42.11 | 37.11 | 40.61 | 40.24 | 35.61 |
| อุตรดิตถ์ | 41.95 | 36.95 | 40.45 | 40.08 | 35.45 |
| ภาคเหนือตอนล่าง | |||||
| กำแพงเพชร | 41.82 | 36.82 | 40.32 | 39.95 | 35.32 |
| ตาก | 41.88 | 36.88 | 40.38 | 40.01 | 35.38 |
| นครสวรรค์ | 41.71 | 36.71 | 40.21 | 39.84 | 35.21 |
| พิจิตร | 41.76 | 36.76 | 40.26 | 39.89 | 35.26 |
| พิษณุโลก | 41.83 | 36.83 | 40.33 | 39.96 | 35.33 |
| เพชรบูรณ์ | 41.76 | 36.76 | 40.26 | 39.89 | 35.26 |
| สุโขทัย | 41.89 | 36.89 | 40.39 | 40.02 | 35.39 |
| อุทัยธานี | 41.69 | 36.69 | 40.19 | 39.82 | 35.19 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||||
| กาฬสินธุ์ | 41.96 | 36.96 | 40.46 | 40.09 | 35.46 |
| ขอนแก่น | 41.88 | 36.88 | 40.38 | 40.01 | 35.38 |
| ชัยภูมิ | 41.76 | 36.76 | 40.26 | 39.89 | 35.26 |
| นครพนม | 42.15 | 37.15 | 40.65 | 40.28 | 35.65 |
| นครราชสีมา | 41.71 | 36.71 | 40.21 | 39.84 | 35.21 |
| บึงกาฬ | 42.19 | 37.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| บุรีรัมย์ | 41.86 | 36.86 | 40.36 | 39.99 | 35.36 |
| มหาสารคาม | 41.94 | 36.94 | 40.44 | 40.07 | 35.44 |
| มุกดาหาร | 42.14 | 37.14 | 40.64 | 40.27 | 35.64 |
| ยโสธร | 42.01 | 37.01 | 40.51 | 40.14 | 35.51 |
| ร้อยเอ็ด | 41.96 | 36.96 | 40.46 | 40.09 | 35.46 |
| เลย | 42.02 | 37.02 | 40.52 | 40.15 | 35.52 |
| ศรีสะเกษ | 42.00 | 37.00 | 40.50 | 40.13 | 35.50 |
| สกลนคร | 42.06 | 37.06 | 40.56 | 40.19 | 35.56 |
| สุรินทร์ | 41.92 | 36.92 | 40.42 | 40.05 | 35.42 |
| หนองคาย | 42.04 | 37.04 | 40.54 | 40.17 | 35.54 |
| หนองบัวลำภู | 42.00 | 37.00 | 40.50 | 40.13 | 35.50 |
| อำนาจเจริญ | 42.05 | 37.05 | 40.55 | 40.18 | 35.55 |
| อุดรธานี | 42.00 | 37.00 | 40.50 | 40.13 | 35.50 |
| อุบลราชธานี | 42.00 | 37.00 | 40.50 | 40.13 | 35.50 |
| ภาคตะวันออก | |||||
| จันทบุรี | 41.57 | 36.57 | 40.07 | 39.70 | 35.07 |
| ฉะเชิงเทรา | 41.50 | 36.50 | 40.00 | 39.63 | 35.00 |
| ชลบุรี | 41.46 | 36.46 | 39.96 | 39.59 | 34.96 |
| ตราด | 41.63 | 36.63 | 40.13 | 39.76 | 35.13 |
| นครนายก | 41.60 | 36.60 | 40.10 | 39.73 | 35.10 |
| ปราจีนบุรี | 41.62 | 36.62 | 40.12 | 39.75 | 35.12 |
| ระยอง | 41.44 | 36.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| สระแก้ว | 41.66 | 36.66 | 40.16 | 39.79 | 35.16 |
| ภาคตะวันตก | |||||
| กาญจนบุรี | 41.64 | 36.64 | 40.14 | 39.77 | 35.14 |
| นครปฐม | 41.54 | 36.54 | 40.04 | 39.67 | 35.04 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 41.69 | 36.69 | 40.19 | 39.82 | 35.19 |
| เพชรบุรี | 41.59 | 36.59 | 40.09 | 39.72 | 35.09 |
| ราชบุรี | 41.58 | 36.58 | 40.08 | 39.71 | 35.08 |
| สมุทรสงคราม | 41.53 | 36.53 | 40.03 | 39.66 | 35.03 |
| สมุทรสาคร | 41.44 | 36.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| สุพรรณบุรี | 41.57 | 36.57 | 40.07 | 39.70 | 35.07 |
| ภาคใต้ | |||||
| กระบี่ | 41.87 | 36.87 | 40.37 | 40.00 | 35.37 |
| ชุมพร | 41.87 | 36.87 | 40.37 | 40.00 | 35.37 |
| ตรัง | 41.87 | 36.87 | 40.37 | 40.00 | 35.37 |
| นครศรีธรรมราช | 41.84 | 36.84 | 40.34 | 39.97 | 35.34 |
| นราธิวาส | 41.88 | 36.88 | 40.38 | 40.01 | 35.38 |
| ปัตตานี | 41.83 | 36.83 | 40.33 | 39.96 | 35.33 |
| พังงา | 41.87 | 36.87 | 40.37 | 40.00 | 35.37 |
| พัทลุง | 41.87 | 36.87 | 40.37 | 40.00 | 35.37 |
| ภูเก็ต | 41.88 | 36.88 | 40.38 | 40.01 | 35.38 |
| ยะลา | 41.89 | 36.89 | 40.39 | 40.02 | 35.39 |
| ระนอง | 41.44 | 36.44 | 39.94 | 39.57 | 34.94 |
| สงขลา | 41.75 | 36.75 | 40.25 | 39.88 | 35.25 |
| สตูล | 41.88 | 36.88 | 40.38 | 40.01 | 35.38 |
| สุราษฎร์ธานี | 41.74 | 36.74 | 40.24 | 39.87 | 35.24 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น.
ระบบตรวจสอบราคาน้ำมันภูมิภาค ปตท. (77 จังหวัด)
เรียลไทม์โฆษณา
ดัชนีราคาค่า K
สืบค้นดัชนีราคางานก่อสร้างคำนวณเงินชดเชยค่า K
คำนวณ Factor F
โปรแกรมคำนวณตาราง Factor F (ว 481 ดอกเบี้ย 6%)
ราคาวัสดุก่อสร้าง
สืบค้นราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด 77 จังหวัด
คลังบทความและสาระราคาน้ำมันโยธาไทย
ราคาน้ำมันเพื่อคิดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ดีเซล B7 วามหนังสือ ว545
|
ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันทั่วไปได้เลิกจำหน่ายน้ำมันที่ใช้ชื่อว่า "ดีเซล B7" แล้ว และได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานใหม่แทน แม้ว่าหนังสือเวียนฉบับล่าสุดที่ระบุชนิดน้ำมันโดยตรงคือ หนังสือเวียน ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 545 ซึ่งอ้างอิงถึง "น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7" จะยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของตลาดน้ำมันดังนี้ แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้น้ำมันดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกทางการตลาด โดยตัดคำว่า "B7" ออกไป ทำให้ปัจจุบันน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายทั่วไปคือ "น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา" (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า "น้ำมันดีเซล") ซึ่งก็คือน้ำมัน B7 เดิมนั่นเอง ดังนั้น ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของรัฐในระบบ e-GP ปัจจุบัน ให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้: ให้ใช้ราคาน้ำมัน "ดีเซลหมุนเร็ว" หรือ "ดีเซล" ที่ประกาศโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือราคาขายปลีกในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ สรุป ถึงแม้หนังสือเวียน ว 545 จะระบุชื่อ "B7" แต่เจตนารมณ์คือให้ใช้ราคาน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน ณ เวลานั้นๆ ในการคำนวณ ดังนั้น เมื่อน้ำมันดีเซลมาตรฐานในปัจจุบันไม่มีคำว่า "B7" แล้ว ให้ยึดราคาน้ำมัน "ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา" ที่จำหน่าย ณ ปัจจุบัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้เลย โดยยังคงอ้างอิงหลักการตามหนังสือเวียน ว 545 ในส่วนอื่นๆ ต่อไป |






