ราคาน้ำมันวันนี้ 77 จังหวัด
ราคาขายปลีก ปตท. ณ อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 (บาท/ลิตร) · กดชื่อจังหวัดเพื่อดูราคารายอำเภอ
ดีเซลถูกที่สุดวันนี้
41.79 บาท · กรุงเทพมหานคร
ดีเซลแพงที่สุดวันนี้
43.14 บาท · แม่ฮ่องสอน
| จังหวัด | ดีเซล | ดีเซล B20 | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคกลาง | |||||
| กรุงเทพมหานคร | 41.79 | 33.50 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| ชัยนาท | 42.01 | 33.72 | 40.06 | 39.69 | 32.02 |
| นนทบุรี | 41.79 | 33.50 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| ปทุมธานี | 41.79 | 33.50 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| พระนครศรีอยุธยา | 41.93 | 33.64 | 39.98 | 39.61 | 31.94 |
| ลพบุรี | 41.93 | 33.64 | 39.98 | 39.61 | 31.94 |
| สมุทรปราการ | 41.79 | 33.50 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| สระบุรี | 41.96 | 33.67 | 40.01 | 39.64 | 31.97 |
| สิงห์บุรี | 41.99 | 33.70 | 40.04 | 39.67 | 32.00 |
| อ่างทอง | 41.95 | 33.66 | 40.00 | 39.63 | 31.96 |
| ภาคเหนือ | |||||
| เชียงราย | 42.59 | 34.30 | 40.64 | 40.27 | 32.60 |
| เชียงใหม่ | 42.49 | 34.20 | 40.54 | 40.17 | 32.50 |
| น่าน | 42.48 | 34.19 | 40.53 | 40.16 | 32.49 |
| พะเยา | 42.52 | 34.23 | 40.57 | 40.20 | 32.53 |
| แพร่ | 42.35 | 34.06 | 40.40 | 40.03 | 32.36 |
| แม่ฮ่องสอน | 43.14 | 34.85 | 41.19 | 40.82 | 33.15 |
| ลำปาง | 42.34 | 34.05 | 40.39 | 40.02 | 32.35 |
| ลำพูน | 42.46 | 34.17 | 40.51 | 40.14 | 32.47 |
| อุตรดิตถ์ | 42.30 | 34.01 | 40.35 | 39.98 | 32.31 |
| ภาคเหนือตอนล่าง | |||||
| กำแพงเพชร | 42.17 | 33.88 | 40.22 | 39.85 | 32.18 |
| ตาก | 42.23 | 33.94 | 40.28 | 39.91 | 32.24 |
| นครสวรรค์ | 42.06 | 33.77 | 40.11 | 39.74 | 32.07 |
| พิจิตร | 42.11 | 33.82 | 40.16 | 39.79 | 32.12 |
| พิษณุโลก | 42.18 | 33.89 | 40.23 | 39.86 | 32.19 |
| เพชรบูรณ์ | 42.11 | 33.82 | 40.16 | 39.79 | 32.12 |
| สุโขทัย | 42.24 | 33.95 | 40.29 | 39.92 | 32.25 |
| อุทัยธานี | 42.04 | 33.75 | 40.09 | 39.72 | 32.05 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||||
| กาฬสินธุ์ | 42.31 | 34.02 | 40.36 | 39.99 | 32.32 |
| ขอนแก่น | 42.23 | 33.94 | 40.28 | 39.91 | 32.24 |
| ชัยภูมิ | 42.11 | 33.82 | 40.16 | 39.79 | 32.12 |
| นครพนม | 42.50 | 34.21 | 40.55 | 40.18 | 32.51 |
| นครราชสีมา | 42.06 | 33.77 | 40.11 | 39.74 | 32.07 |
| บึงกาฬ | 42.54 | 34.25 | 40.59 | 40.22 | 32.55 |
| บุรีรัมย์ | 42.21 | 33.92 | 40.26 | 39.89 | 32.22 |
| มหาสารคาม | 42.29 | 34.00 | 40.34 | 39.97 | 32.30 |
| มุกดาหาร | 42.49 | 34.20 | 40.54 | 40.17 | 32.50 |
| ยโสธร | 42.36 | 34.07 | 40.41 | 40.04 | 32.37 |
| ร้อยเอ็ด | 42.31 | 34.02 | 40.36 | 39.99 | 32.32 |
| เลย | 42.37 | 34.08 | 40.42 | 40.05 | 32.38 |
| ศรีสะเกษ | 42.35 | 34.06 | 40.40 | 40.03 | 32.36 |
| สกลนคร | 42.41 | 34.12 | 40.46 | 40.09 | 32.42 |
| สุรินทร์ | 42.27 | 33.98 | 40.32 | 39.95 | 32.28 |
| หนองคาย | 42.39 | 34.10 | 40.44 | 40.07 | 32.40 |
| หนองบัวลำภู | 42.35 | 34.06 | 40.40 | 40.03 | 32.36 |
| อำนาจเจริญ | 42.40 | 34.11 | 40.45 | 40.08 | 32.41 |
| อุดรธานี | 42.35 | 34.06 | 40.40 | 40.03 | 32.36 |
| อุบลราชธานี | 42.35 | 34.06 | 40.40 | 40.03 | 32.36 |
| ภาคตะวันออก | |||||
| จันทบุรี | 41.92 | 33.63 | 39.97 | 39.60 | 31.93 |
| ฉะเชิงเทรา | 41.85 | 33.56 | 39.90 | 39.53 | 31.86 |
| ชลบุรี | 41.81 | 33.52 | 39.86 | 39.49 | 31.82 |
| ตราด | 41.98 | 33.69 | 40.03 | 39.66 | 31.99 |
| นครนายก | 41.95 | 33.66 | 40.00 | 39.63 | 31.96 |
| ปราจีนบุรี | 41.97 | 33.68 | 40.02 | 39.65 | 31.98 |
| ระยอง | 41.79 | 33.50 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| สระแก้ว | 42.01 | 33.72 | 40.06 | 39.69 | 32.02 |
| ภาคตะวันตก | |||||
| กาญจนบุรี | 41.99 | 33.70 | 40.04 | 39.67 | 32.00 |
| นครปฐม | 41.89 | 33.60 | 39.94 | 39.57 | 31.90 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 42.04 | 33.75 | 40.09 | 39.72 | 32.05 |
| เพชรบุรี | 41.94 | 33.65 | 39.99 | 39.62 | 31.95 |
| ราชบุรี | 41.93 | 33.64 | 39.98 | 39.61 | 31.94 |
| สมุทรสงคราม | 41.88 | 33.59 | 39.93 | 39.56 | 31.89 |
| สมุทรสาคร | 41.79 | 33.50 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| สุพรรณบุรี | 41.92 | 33.63 | 39.97 | 39.60 | 31.93 |
| ภาคใต้ | |||||
| กระบี่ | 42.22 | 33.93 | 40.27 | 39.90 | 32.23 |
| ชุมพร | 42.22 | 33.93 | 40.27 | 39.90 | 32.23 |
| ตรัง | 42.22 | 33.93 | 40.27 | 39.90 | 32.23 |
| นครศรีธรรมราช | 42.19 | 33.90 | 40.24 | 39.87 | 32.20 |
| นราธิวาส | 42.23 | 33.94 | 40.28 | 39.91 | 32.24 |
| ปัตตานี | 42.18 | 33.89 | 40.23 | 39.86 | 32.19 |
| พังงา | 42.22 | 33.93 | 40.27 | 39.90 | 32.23 |
| พัทลุง | 42.22 | 33.93 | 40.27 | 39.90 | 32.23 |
| ภูเก็ต | 42.23 | 33.94 | 40.28 | 39.91 | 32.24 |
| ยะลา | 42.24 | 33.95 | 40.29 | 39.92 | 32.25 |
| ระนอง | 41.79 | 33.50 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| สงขลา | 42.10 | 33.81 | 40.15 | 39.78 | 32.11 |
| สตูล | 42.23 | 33.94 | 40.28 | 39.91 | 32.24 |
| สุราษฎร์ธานี | 42.09 | 33.80 | 40.14 | 39.77 | 32.10 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น.
ระบบตรวจสอบราคาน้ำมันภูมิภาค ปตท. (77 จังหวัด)
เรียลไทม์โฆษณา
ดัชนีราคาค่า K
สืบค้นดัชนีราคางานก่อสร้างคำนวณเงินชดเชยค่า K
คำนวณ Factor F
โปรแกรมคำนวณตาราง Factor F (ว 481 ดอกเบี้ย 6%)
ราคาวัสดุก่อสร้าง
สืบค้นราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด 77 จังหวัด
คลังบทความและสาระราคาน้ำมันโยธาไทย
ราคาน้ำมันเพื่อคิดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ดีเซล B7 วามหนังสือ ว545
|
ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันทั่วไปได้เลิกจำหน่ายน้ำมันที่ใช้ชื่อว่า "ดีเซล B7" แล้ว และได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานใหม่แทน แม้ว่าหนังสือเวียนฉบับล่าสุดที่ระบุชนิดน้ำมันโดยตรงคือ หนังสือเวียน ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 545 ซึ่งอ้างอิงถึง "น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7" จะยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของตลาดน้ำมันดังนี้ แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้น้ำมันดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกทางการตลาด โดยตัดคำว่า "B7" ออกไป ทำให้ปัจจุบันน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายทั่วไปคือ "น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา" (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า "น้ำมันดีเซล") ซึ่งก็คือน้ำมัน B7 เดิมนั่นเอง ดังนั้น ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของรัฐในระบบ e-GP ปัจจุบัน ให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้: ให้ใช้ราคาน้ำมัน "ดีเซลหมุนเร็ว" หรือ "ดีเซล" ที่ประกาศโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือราคาขายปลีกในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ สรุป ถึงแม้หนังสือเวียน ว 545 จะระบุชื่อ "B7" แต่เจตนารมณ์คือให้ใช้ราคาน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน ณ เวลานั้นๆ ในการคำนวณ ดังนั้น เมื่อน้ำมันดีเซลมาตรฐานในปัจจุบันไม่มีคำว่า "B7" แล้ว ให้ยึดราคาน้ำมัน "ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา" ที่จำหน่าย ณ ปัจจุบัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้เลย โดยยังคงอ้างอิงหลักการตามหนังสือเวียน ว 545 ในส่วนอื่นๆ ต่อไป |







