ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 · 23 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 43.71 บาท และแพงสุดที่อำเภอทุ่งสง 43.98 บาท (ต่างกัน 0.27 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมือง | 43.94 | 37.59 | 42.44 | 42.07 | 36.09 | 51.43 | 50.45 | 48.19 | 50.19 |
| ขนอม | 43.87 | 37.52 | 42.37 | 42.00 | 36.02 | 51.36 | 50.38 | 48.12 | 50.12 |
| จุฬาภรณ์ | 43.92 | 37.57 | 42.42 | 42.05 | 36.07 | 51.41 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| ฉวาง | 43.89 | 37.54 | 42.39 | 42.02 | 36.04 | 51.38 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 43.71 | 37.36 | 42.21 | 41.84 | 35.86 | 51.20 | 50.22 | 47.96 | 49.96 |
| ชะอวด | 43.97 | 37.62 | 42.47 | 42.10 | 36.12 | 51.46 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ช้างกลาง | 43.89 | 37.54 | 42.39 | 42.02 | 36.04 | 51.38 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| เชียรใหญ่ | 43.90 | 37.55 | 42.40 | 42.03 | 36.05 | 51.39 | 50.41 | 48.15 | 50.15 |
| ถ้ำพรรณรา | 43.91 | 37.56 | 42.41 | 42.04 | 36.06 | 51.40 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ท่าศาลา | 43.91 | 37.56 | 42.41 | 42.04 | 36.06 | 51.40 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ทุ่งสง | 43.98 | 37.63 | 42.48 | 42.11 | 36.13 | 51.47 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ทุ่งใหญ่ | 43.97 | 37.62 | 42.47 | 42.10 | 36.12 | 51.46 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| นบพิตำ | 43.95 | 37.60 | 42.45 | 42.08 | 36.10 | 51.44 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| นาบอน | 43.98 | 37.63 | 42.48 | 42.11 | 36.13 | 51.47 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| บางขัน | 43.93 | 37.58 | 42.43 | 42.06 | 36.08 | 51.42 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| ปากพนัง | 43.95 | 37.60 | 42.45 | 42.08 | 36.10 | 51.44 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พรหมคีรี | 43.96 | 37.61 | 42.46 | 42.09 | 36.11 | 51.45 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| พระพรหม | 43.95 | 37.60 | 42.45 | 42.08 | 36.10 | 51.44 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พิปูน | 43.92 | 37.57 | 42.42 | 42.05 | 36.07 | 51.41 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| ร่อนพิบูลย์ | 43.96 | 37.61 | 42.46 | 42.09 | 36.11 | 51.45 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| ลานสกา | 43.91 | 37.56 | 42.41 | 42.04 | 36.06 | 51.40 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| สิชล | 43.91 | 37.56 | 42.41 | 42.04 | 36.06 | 51.40 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| หัวไทร | 43.91 | 37.56 | 42.41 | 42.04 | 36.06 | 51.40 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 43.94 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน