ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 26 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอพล 42.60 บาท และแพงสุดที่อำเภอภูผาม่าน 42.76 บาท (ต่างกัน 0.16 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่นอำเภอเมือง | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| กระนวน | 42.72 | 37.72 | 41.22 | 40.85 | 36.22 | 50.21 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| เขาสวนกวาง | 42.72 | 37.72 | 41.22 | 40.85 | 36.22 | 50.21 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| โคกโพธิ์ไชย | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ชนบท | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ชุมแพ | 42.73 | 37.73 | 41.23 | 40.86 | 36.23 | 50.22 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| ซำสูง | 42.72 | 37.72 | 41.22 | 40.85 | 36.22 | 50.21 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| น้ำพอง | 42.71 | 37.71 | 41.21 | 40.84 | 36.21 | 50.20 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
| โนนศิลา | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| บ้านไผ่ | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| บ้านฝาง | 42.69 | 37.69 | 41.19 | 40.82 | 36.19 | 50.18 | 50.55 | 48.29 | 50.29 |
| บ้านแฮด | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เปือยน้อย | 42.64 | 37.64 | 41.14 | 40.77 | 36.14 | 50.13 | 50.50 | 48.24 | 50.24 |
| พระยืน | 42.70 | 37.70 | 41.20 | 40.83 | 36.20 | 50.19 | 50.56 | 48.30 | 50.30 |
| พล | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ภูผาม่าน | 42.76 | 37.76 | 41.26 | 40.89 | 36.26 | 50.25 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| ภูเวียง | 42.72 | 37.72 | 41.22 | 40.85 | 36.22 | 50.21 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| มัญจาคีรี | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เวียงเก่า | 42.72 | 37.72 | 41.22 | 40.85 | 36.22 | 50.21 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| แวงน้อย | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| แวงใหญ่ | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| สีชมพู | 42.75 | 37.75 | 41.25 | 40.88 | 36.25 | 50.24 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| หนองนาคำ | 42.72 | 37.72 | 41.22 | 40.85 | 36.22 | 50.21 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองเรือ | 42.72 | 37.72 | 41.22 | 40.85 | 36.22 | 50.21 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองสองห้อง | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| อุบลรัตน์ | 42.71 | 37.71 | 41.21 | 40.84 | 36.21 | 50.20 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.63 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองขอนแก่น) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน