ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 · 26 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอพล 41.20 บาท และแพงสุดที่อำเภอภูผาม่าน 41.36 บาท (ต่างกัน 0.16 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่นอำเภอเมือง | 41.23 | 33.94 | 39.78 | 39.41 | 31.74 | 49.27 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| กระนวน | 41.32 | 34.03 | 39.87 | 39.50 | 31.83 | 49.36 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| เขาสวนกวาง | 41.32 | 34.03 | 39.87 | 39.50 | 31.83 | 49.36 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| โคกโพธิ์ไชย | 41.23 | 33.94 | 39.78 | 39.41 | 31.74 | 49.27 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| ชนบท | 41.22 | 33.93 | 39.77 | 39.40 | 31.73 | 49.26 | 49.48 | 47.48 | 49.48 |
| ชุมแพ | 41.33 | 34.04 | 39.88 | 39.51 | 31.84 | 49.37 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| ซำสูง | 41.32 | 34.03 | 39.87 | 39.50 | 31.83 | 49.36 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| น้ำพอง | 41.31 | 34.02 | 39.86 | 39.49 | 31.82 | 49.35 | 49.57 | 47.57 | 49.57 |
| โนนศิลา | 41.23 | 33.94 | 39.78 | 39.41 | 31.74 | 49.27 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| บ้านไผ่ | 41.22 | 33.93 | 39.77 | 39.40 | 31.73 | 49.26 | 49.48 | 47.48 | 49.48 |
| บ้านฝาง | 41.29 | 34.00 | 39.84 | 39.47 | 31.80 | 49.33 | 49.55 | 47.55 | 49.55 |
| บ้านแฮด | 41.23 | 33.94 | 39.78 | 39.41 | 31.74 | 49.27 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| เปือยน้อย | 41.24 | 33.95 | 39.79 | 39.42 | 31.75 | 49.28 | 49.50 | 47.50 | 49.50 |
| พระยืน | 41.30 | 34.01 | 39.85 | 39.48 | 31.81 | 49.34 | 49.56 | 47.56 | 49.56 |
| พล | 41.20 | 33.91 | 39.75 | 39.38 | 31.71 | 49.24 | 49.46 | 47.46 | 49.46 |
| ภูผาม่าน | 41.36 | 34.07 | 39.91 | 39.54 | 31.87 | 49.40 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| ภูเวียง | 41.32 | 34.03 | 39.87 | 39.50 | 31.83 | 49.36 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| มัญจาคีรี | 41.23 | 33.94 | 39.78 | 39.41 | 31.74 | 49.27 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| เวียงเก่า | 41.32 | 34.03 | 39.87 | 39.50 | 31.83 | 49.36 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| แวงน้อย | 41.21 | 33.92 | 39.76 | 39.39 | 31.72 | 49.25 | 49.47 | 47.47 | 49.47 |
| แวงใหญ่ | 41.21 | 33.92 | 39.76 | 39.39 | 31.72 | 49.25 | 49.47 | 47.47 | 49.47 |
| สีชมพู | 41.35 | 34.06 | 39.90 | 39.53 | 31.86 | 49.39 | 49.61 | 47.61 | 49.61 |
| หนองนาคำ | 41.32 | 34.03 | 39.87 | 39.50 | 31.83 | 49.36 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| หนองเรือ | 41.32 | 34.03 | 39.87 | 39.50 | 31.83 | 49.36 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| หนองสองห้อง | 41.21 | 33.92 | 39.76 | 39.39 | 31.72 | 49.25 | 49.47 | 47.47 | 49.47 |
| อุบลรัตน์ | 41.31 | 34.02 | 39.86 | 39.49 | 31.82 | 49.35 | 49.57 | 47.57 | 49.57 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.23 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองขอนแก่น) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน