ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 · 25 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ถูกสุดที่อำเภอสันกำแพง 41.47 บาท และแพงสุดที่อำเภอเวียงแหง 43.11 บาท (ต่างกัน 1.64 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองเชียงใหม่อำเภอเมือง | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| กัลยาณิวัฒนา | 41.71 | 34.42 | 40.26 | 39.89 | 32.22 | 49.75 | 49.97 | 47.97 | 49.97 |
| จอมทอง | 41.52 | 34.23 | 40.07 | 39.70 | 32.03 | 49.56 | 49.78 | 47.78 | 49.78 |
| เชียงดาว | 41.55 | 34.26 | 40.10 | 39.73 | 32.06 | 49.59 | 49.81 | 47.81 | 49.81 |
| ไชยปราการ | 41.70 | 34.41 | 40.25 | 39.88 | 32.21 | 49.74 | 49.96 | 47.96 | 49.96 |
| ดอยเต่า | 41.62 | 34.33 | 40.17 | 39.80 | 32.13 | 49.66 | 49.88 | 47.88 | 49.88 |
| ดอยสะเก็ด | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| ดอยหล่อ | 41.52 | 34.23 | 40.07 | 39.70 | 32.03 | 49.56 | 49.78 | 47.78 | 49.78 |
| ฝาง | 41.65 | 34.36 | 40.20 | 39.83 | 32.16 | 49.69 | 49.91 | 47.91 | 49.91 |
| พร้าว | 41.56 | 34.27 | 40.11 | 39.74 | 32.07 | 49.60 | 49.82 | 47.82 | 49.82 |
| แม่แจ่ม | 41.71 | 34.42 | 40.26 | 39.89 | 32.22 | 49.75 | 49.97 | 47.97 | 49.97 |
| แม่แตง | 41.52 | 34.23 | 40.07 | 39.70 | 32.03 | 49.56 | 49.78 | 47.78 | 49.78 |
| แม่ริม | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| แม่วาง | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| แม่ออน | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| แม่อาย | 41.69 | 34.40 | 40.24 | 39.87 | 32.20 | 49.73 | 49.95 | 47.95 | 49.95 |
| เวียงแหง | 43.11 | 35.82 | 41.66 | 41.29 | 33.62 | 51.15 | 51.37 | 49.37 | 51.37 |
| สะเมิง | 41.63 | 34.34 | 40.18 | 39.81 | 32.14 | 49.67 | 49.89 | 47.89 | 49.89 |
| สันกำแพง | 41.47 | 34.18 | 40.02 | 39.65 | 31.98 | 49.51 | 49.73 | 47.73 | 49.73 |
| สันทราย | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| สันป่าตอง | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| สารภี | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| หางดง | 41.49 | 34.20 | 40.04 | 39.67 | 32.00 | 49.53 | 49.75 | 47.75 | 49.75 |
| อมก๋อย | 41.72 | 34.43 | 40.27 | 39.90 | 32.23 | 49.76 | 49.98 | 47.98 | 49.98 |
| ฮอด | 41.55 | 34.26 | 40.10 | 39.73 | 32.06 | 49.59 | 49.81 | 47.81 | 49.81 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.49 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน