ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 · 25 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอดอนมดแดง 44.08 บาท และแพงสุดที่อำเภอโพธิ์ไทร 44.23 บาท (ต่างกัน 0.15 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองอุบลราชธานีอำเภอเมือง | 44.10 | 37.75 | 42.60 | 42.23 | 36.25 | 51.59 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| กุดข้าวปุ้น | 44.14 | 37.79 | 42.64 | 42.27 | 36.29 | 51.63 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| เขมราฐ | 44.22 | 37.87 | 42.72 | 42.35 | 36.37 | 51.71 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| เขื่องใน | 44.11 | 37.76 | 42.61 | 42.24 | 36.26 | 51.60 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| โขงเจียม | 44.21 | 37.86 | 42.71 | 42.34 | 36.36 | 51.70 | 50.72 | 48.46 | 50.46 |
| ดอนมดแดง | 44.08 | 37.73 | 42.58 | 42.21 | 36.23 | 51.57 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| เดชอุดม | 44.09 | 37.74 | 42.59 | 42.22 | 36.24 | 51.58 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| ตระการพืชผล | 44.13 | 37.78 | 42.63 | 42.26 | 36.28 | 51.62 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| ตาลสุม | 44.11 | 37.76 | 42.61 | 42.24 | 36.26 | 51.60 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| ทุ่งศรีอุดม | 44.09 | 37.74 | 42.59 | 42.22 | 36.24 | 51.58 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| นาจะหลวย | 44.09 | 37.74 | 42.59 | 42.22 | 36.24 | 51.58 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| นาตาล | 44.22 | 37.87 | 42.72 | 42.35 | 36.37 | 51.71 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| นาเยีย | 44.11 | 37.76 | 42.61 | 42.24 | 36.26 | 51.60 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| น้ำขุ่น | 44.13 | 37.78 | 42.63 | 42.26 | 36.28 | 51.62 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| น้ำยืน | 44.13 | 37.78 | 42.63 | 42.26 | 36.28 | 51.62 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| บุณฑริก | 44.12 | 37.77 | 42.62 | 42.25 | 36.27 | 51.61 | 50.63 | 48.37 | 50.37 |
| พิบูลมังสาหาร | 44.13 | 37.78 | 42.63 | 42.26 | 36.28 | 51.62 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| โพธิ์ไทร | 44.23 | 37.88 | 42.73 | 42.36 | 36.38 | 51.72 | 50.74 | 48.48 | 50.48 |
| ม่วงสามสิบ | 44.09 | 37.74 | 42.59 | 42.22 | 36.24 | 51.58 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| วารินชำราบ | 44.08 | 37.73 | 42.58 | 42.21 | 36.23 | 51.57 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| ศรีเมืองใหม่ | 44.16 | 37.81 | 42.66 | 42.29 | 36.31 | 51.65 | 50.67 | 48.41 | 50.41 |
| สว่างวีระวงศ์ | 44.08 | 37.73 | 42.58 | 42.21 | 36.23 | 51.57 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| สำโรง | 44.11 | 37.76 | 42.61 | 42.24 | 36.26 | 51.60 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| สิรินธร | 44.15 | 37.80 | 42.65 | 42.28 | 36.30 | 51.64 | 50.66 | 48.40 | 50.40 |
| เหล่าเสือโก้ก | 44.10 | 37.75 | 42.60 | 42.23 | 36.25 | 51.59 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 44.10 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองอุบลราชธานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน