ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 · 25 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอดอนมดแดง 41.33 บาท และแพงสุดที่อำเภอโพธิ์ไทร 41.48 บาท (ต่างกัน 0.15 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองอุบลราชธานีอำเภอเมือง | 41.35 | 34.06 | 39.90 | 39.53 | 31.86 | 49.39 | 49.61 | 47.61 | 49.61 |
| กุดข้าวปุ้น | 41.39 | 34.10 | 39.94 | 39.57 | 31.90 | 49.43 | 49.65 | 47.65 | 49.65 |
| เขมราฐ | 41.47 | 34.18 | 40.02 | 39.65 | 31.98 | 49.51 | 49.73 | 47.73 | 49.73 |
| เขื่องใน | 41.36 | 34.07 | 39.91 | 39.54 | 31.87 | 49.40 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| โขงเจียม | 41.46 | 34.17 | 40.01 | 39.64 | 31.97 | 49.50 | 49.72 | 47.72 | 49.72 |
| ดอนมดแดง | 41.33 | 34.04 | 39.88 | 39.51 | 31.84 | 49.37 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| เดชอุดม | 41.34 | 34.05 | 39.89 | 39.52 | 31.85 | 49.38 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| ตระการพืชผล | 41.38 | 34.09 | 39.93 | 39.56 | 31.89 | 49.42 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| ตาลสุม | 41.36 | 34.07 | 39.91 | 39.54 | 31.87 | 49.40 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| ทุ่งศรีอุดม | 41.34 | 34.05 | 39.89 | 39.52 | 31.85 | 49.38 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| นาจะหลวย | 41.34 | 34.05 | 39.89 | 39.52 | 31.85 | 49.38 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| นาตาล | 41.47 | 34.18 | 40.02 | 39.65 | 31.98 | 49.51 | 49.73 | 47.73 | 49.73 |
| นาเยีย | 41.36 | 34.07 | 39.91 | 39.54 | 31.87 | 49.40 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| น้ำขุ่น | 41.38 | 34.09 | 39.93 | 39.56 | 31.89 | 49.42 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| น้ำยืน | 41.38 | 34.09 | 39.93 | 39.56 | 31.89 | 49.42 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| บุณฑริก | 41.37 | 34.08 | 39.92 | 39.55 | 31.88 | 49.41 | 49.63 | 47.63 | 49.63 |
| พิบูลมังสาหาร | 41.38 | 34.09 | 39.93 | 39.56 | 31.89 | 49.42 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| โพธิ์ไทร | 41.48 | 34.19 | 40.03 | 39.66 | 31.99 | 49.52 | 49.74 | 47.74 | 49.74 |
| ม่วงสามสิบ | 41.34 | 34.05 | 39.89 | 39.52 | 31.85 | 49.38 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| วารินชำราบ | 41.33 | 34.04 | 39.88 | 39.51 | 31.84 | 49.37 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| ศรีเมืองใหม่ | 41.41 | 34.12 | 39.96 | 39.59 | 31.92 | 49.45 | 49.67 | 47.67 | 49.67 |
| สว่างวีระวงศ์ | 41.33 | 34.04 | 39.88 | 39.51 | 31.84 | 49.37 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| สำโรง | 41.36 | 34.07 | 39.91 | 39.54 | 31.87 | 49.40 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| สิรินธร | 41.40 | 34.11 | 39.95 | 39.58 | 31.91 | 49.44 | 49.66 | 47.66 | 49.66 |
| เหล่าเสือโก้ก | 41.35 | 34.06 | 39.90 | 39.53 | 31.86 | 49.39 | 49.61 | 47.61 | 49.61 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.35 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองอุบลราชธานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน