ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 12 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดชลบุรีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอบางละมุง 42.16 บาท และแพงสุดที่อำเภอเกาะสีชัง 42.30 บาท (ต่างกัน 0.14 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองชลบุรีอำเภอเมือง | 42.21 | 37.21 | 40.71 | 40.34 | 35.71 | 49.70 | 50.07 | 47.81 | 49.81 |
| เกาะจันทร์ | 42.26 | 37.26 | 40.76 | 40.39 | 35.76 | 49.75 | 50.12 | 47.86 | 49.86 |
| เกาะสีชัง | 42.30 | 37.30 | 40.80 | 40.43 | 35.80 | 49.79 | 50.16 | 47.90 | 49.90 |
| บ่อทอง | 42.30 | 37.30 | 40.80 | 40.43 | 35.80 | 49.79 | 50.16 | 47.90 | 49.90 |
| บางละมุง | 42.16 | 37.16 | 40.66 | 40.29 | 35.66 | 49.65 | 50.02 | 47.76 | 49.76 |
| บ้านบึง | 42.23 | 37.23 | 40.73 | 40.36 | 35.73 | 49.72 | 50.09 | 47.83 | 49.83 |
| พนัสนิคม | 42.25 | 37.25 | 40.75 | 40.38 | 35.75 | 49.74 | 50.11 | 47.85 | 49.85 |
| พัทยา | 42.16 | 37.16 | 40.66 | 40.29 | 35.66 | 49.65 | 50.02 | 47.76 | 49.76 |
| พานทอง | 42.24 | 37.24 | 40.74 | 40.37 | 35.74 | 49.73 | 50.10 | 47.84 | 49.84 |
| ศรีราชา | 42.16 | 37.16 | 40.66 | 40.29 | 35.66 | 49.65 | 50.02 | 47.76 | 49.76 |
| สัตหีบ | 42.24 | 37.24 | 40.74 | 40.37 | 35.74 | 49.73 | 50.10 | 47.84 | 49.84 |
| หนองใหญ่ | 42.25 | 37.25 | 40.75 | 40.38 | 35.75 | 49.74 | 50.11 | 47.85 | 49.85 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.21 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองชลบุรี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน