ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 20 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอโนนสะอาด 42.73 บาท และแพงสุดที่อำเภอนายูง 42.88 บาท (ต่างกัน 0.15 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองอุดรธานีอำเภอเมือง | 42.75 | 37.75 | 41.25 | 40.88 | 36.25 | 50.24 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| กุดจับ | 42.79 | 37.79 | 41.29 | 40.92 | 36.29 | 50.28 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| กุมภวาปี | 42.75 | 37.75 | 41.25 | 40.88 | 36.25 | 50.24 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| กู่แก้ว | 42.80 | 37.80 | 41.30 | 40.93 | 36.30 | 50.29 | 50.66 | 48.40 | 50.40 |
| ไชยวาน | 42.85 | 37.85 | 41.35 | 40.98 | 36.35 | 50.34 | 50.71 | 48.45 | 50.45 |
| ทุ่งฝน | 42.85 | 37.85 | 41.35 | 40.98 | 36.35 | 50.34 | 50.71 | 48.45 | 50.45 |
| นายูง | 42.88 | 37.88 | 41.38 | 41.01 | 36.38 | 50.37 | 50.74 | 48.48 | 50.48 |
| น้ำโสม | 42.87 | 37.87 | 41.37 | 41.00 | 36.37 | 50.36 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| โนนสะอาด | 42.73 | 37.73 | 41.23 | 40.86 | 36.23 | 50.22 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| บ้านดุง | 42.85 | 37.85 | 41.35 | 40.98 | 36.35 | 50.34 | 50.71 | 48.45 | 50.45 |
| บ้านผือ | 42.84 | 37.84 | 41.34 | 40.97 | 36.34 | 50.33 | 50.70 | 48.44 | 50.44 |
| ประจักษ์ศิลปาคม | 42.75 | 37.75 | 41.25 | 40.88 | 36.25 | 50.24 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| พิบูลย์รักษ์ | 42.79 | 37.79 | 41.29 | 40.92 | 36.29 | 50.28 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| เพ็ญ | 42.82 | 37.82 | 41.32 | 40.95 | 36.32 | 50.31 | 50.68 | 48.42 | 50.42 |
| วังสามหมอ | 42.79 | 37.79 | 41.29 | 40.92 | 36.29 | 50.28 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| ศรีธาตุ | 42.77 | 37.77 | 41.27 | 40.90 | 36.27 | 50.26 | 50.63 | 48.37 | 50.37 |
| สร้างคอม | 42.84 | 37.84 | 41.34 | 40.97 | 36.34 | 50.33 | 50.70 | 48.44 | 50.44 |
| หนองวัวซอ | 42.74 | 37.74 | 41.24 | 40.87 | 36.24 | 50.23 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| หนองแสง | 42.75 | 37.75 | 41.25 | 40.88 | 36.25 | 50.24 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| หนองหาน | 42.80 | 37.80 | 41.30 | 40.93 | 36.30 | 50.29 | 50.66 | 48.40 | 50.40 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.75 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองอุดรธานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน