ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 · 26 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอพล 43.95 บาท และแพงสุดที่อำเภอภูผาม่าน 44.11 บาท (ต่างกัน 0.16 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่นอำเภอเมือง | 43.98 | 37.63 | 42.48 | 42.11 | 36.13 | 51.47 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| กระนวน | 44.07 | 37.72 | 42.57 | 42.20 | 36.22 | 51.56 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| เขาสวนกวาง | 44.07 | 37.72 | 42.57 | 42.20 | 36.22 | 51.56 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| โคกโพธิ์ไชย | 43.98 | 37.63 | 42.48 | 42.11 | 36.13 | 51.47 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ชนบท | 43.97 | 37.62 | 42.47 | 42.10 | 36.12 | 51.46 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ชุมแพ | 44.08 | 37.73 | 42.58 | 42.21 | 36.23 | 51.57 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| ซำสูง | 44.07 | 37.72 | 42.57 | 42.20 | 36.22 | 51.56 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| น้ำพอง | 44.06 | 37.71 | 42.56 | 42.19 | 36.21 | 51.55 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
| โนนศิลา | 43.98 | 37.63 | 42.48 | 42.11 | 36.13 | 51.47 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| บ้านไผ่ | 43.97 | 37.62 | 42.47 | 42.10 | 36.12 | 51.46 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| บ้านฝาง | 44.04 | 37.69 | 42.54 | 42.17 | 36.19 | 51.53 | 50.55 | 48.29 | 50.29 |
| บ้านแฮด | 43.98 | 37.63 | 42.48 | 42.11 | 36.13 | 51.47 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เปือยน้อย | 43.99 | 37.64 | 42.49 | 42.12 | 36.14 | 51.48 | 50.50 | 48.24 | 50.24 |
| พระยืน | 44.05 | 37.70 | 42.55 | 42.18 | 36.20 | 51.54 | 50.56 | 48.30 | 50.30 |
| พล | 43.95 | 37.60 | 42.45 | 42.08 | 36.10 | 51.44 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ภูผาม่าน | 44.11 | 37.76 | 42.61 | 42.24 | 36.26 | 51.60 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| ภูเวียง | 44.07 | 37.72 | 42.57 | 42.20 | 36.22 | 51.56 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| มัญจาคีรี | 43.98 | 37.63 | 42.48 | 42.11 | 36.13 | 51.47 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เวียงเก่า | 44.07 | 37.72 | 42.57 | 42.20 | 36.22 | 51.56 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| แวงน้อย | 43.96 | 37.61 | 42.46 | 42.09 | 36.11 | 51.45 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| แวงใหญ่ | 43.96 | 37.61 | 42.46 | 42.09 | 36.11 | 51.45 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| สีชมพู | 44.10 | 37.75 | 42.60 | 42.23 | 36.25 | 51.59 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| หนองนาคำ | 44.07 | 37.72 | 42.57 | 42.20 | 36.22 | 51.56 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองเรือ | 44.07 | 37.72 | 42.57 | 42.20 | 36.22 | 51.56 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองสองห้อง | 43.96 | 37.61 | 42.46 | 42.09 | 36.11 | 51.45 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| อุบลรัตน์ | 44.06 | 37.71 | 42.56 | 42.19 | 36.21 | 51.55 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 43.98 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองขอนแก่น) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน