ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 23 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 42.36 บาท และแพงสุดที่อำเภอทุ่งสง 42.63 บาท (ต่างกัน 0.27 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมือง | 42.59 | 37.59 | 41.09 | 40.72 | 36.09 | 50.08 | 50.45 | 48.19 | 50.19 |
| ขนอม | 42.52 | 37.52 | 41.02 | 40.65 | 36.02 | 50.01 | 50.38 | 48.12 | 50.12 |
| จุฬาภรณ์ | 42.57 | 37.57 | 41.07 | 40.70 | 36.07 | 50.06 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| ฉวาง | 42.54 | 37.54 | 41.04 | 40.67 | 36.04 | 50.03 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 42.36 | 37.36 | 40.86 | 40.49 | 35.86 | 49.85 | 50.22 | 47.96 | 49.96 |
| ชะอวด | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ช้างกลาง | 42.54 | 37.54 | 41.04 | 40.67 | 36.04 | 50.03 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| เชียรใหญ่ | 42.55 | 37.55 | 41.05 | 40.68 | 36.05 | 50.04 | 50.41 | 48.15 | 50.15 |
| ถ้ำพรรณรา | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ท่าศาลา | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ทุ่งสง | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ทุ่งใหญ่ | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| นบพิตำ | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| นาบอน | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| บางขัน | 42.58 | 37.58 | 41.08 | 40.71 | 36.08 | 50.07 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| ปากพนัง | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พรหมคีรี | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| พระพรหม | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พิปูน | 42.57 | 37.57 | 41.07 | 40.70 | 36.07 | 50.06 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| ร่อนพิบูลย์ | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| ลานสกา | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| สิชล | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| หัวไทร | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.59 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน