ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 23 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ ถูกสุดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 42.36 บาท และแพงสุดที่อำเภอนาโพธิ์ 42.70 บาท (ต่างกัน 0.34 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองบุรีรัมย์อำเภอเมือง | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| กระสัง | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| คูเมือง | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| แคนดง | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 42.36 | 37.36 | 40.86 | 40.49 | 35.86 | 49.85 | 50.22 | 47.96 | 49.96 |
| ชำนิ | 42.57 | 37.57 | 41.07 | 40.70 | 36.07 | 50.06 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| นางรอง | 42.51 | 37.51 | 41.01 | 40.64 | 36.01 | 50.00 | 50.37 | 48.11 | 50.11 |
| นาโพธิ์ | 42.70 | 37.70 | 41.20 | 40.83 | 36.20 | 50.19 | 50.56 | 48.30 | 50.30 |
| โนนดินแดง | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| โนนสุวรรณ | 42.49 | 37.49 | 40.99 | 40.62 | 35.99 | 49.98 | 50.35 | 48.09 | 50.09 |
| บ้านกรวด | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| บ้านด่าน | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ประโคนชัย | 42.58 | 37.58 | 41.08 | 40.71 | 36.08 | 50.07 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| ปะคำ | 42.57 | 37.57 | 41.07 | 40.70 | 36.07 | 50.06 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| พลับพลาชัย | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พุทไธสง | 42.68 | 37.68 | 41.18 | 40.81 | 36.18 | 50.17 | 50.54 | 48.28 | 50.28 |
| ละหานทราย | 42.58 | 37.58 | 41.08 | 40.71 | 36.08 | 50.07 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| ลำปลายมาศ | 42.57 | 37.57 | 41.07 | 40.70 | 36.07 | 50.06 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| สตึก | 42.63 | 37.63 | 41.13 | 40.76 | 36.13 | 50.12 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| หนองกี่ | 42.51 | 37.51 | 41.01 | 40.64 | 36.01 | 50.00 | 50.37 | 48.11 | 50.11 |
| หนองหงส์ | 42.50 | 37.50 | 41.00 | 40.63 | 36.00 | 49.99 | 50.36 | 48.10 | 50.10 |
| ห้วยราช | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.61 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน