ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 12 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดปัตตานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอโคกโพธิ์ 42.54 บาท และแพงสุดที่อำเภอมายอ 42.62 บาท (ต่างกัน 0.08 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองปัตตานีอำเภอเมือง | 42.58 | 37.58 | 41.08 | 40.71 | 36.08 | 50.07 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| กะพ้อ | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| โคกโพธิ์ | 42.54 | 37.54 | 41.04 | 40.67 | 36.04 | 50.03 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| ทุ่งยางแดง | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ปะนาเระ | 42.59 | 37.59 | 41.09 | 40.72 | 36.09 | 50.08 | 50.45 | 48.19 | 50.19 |
| มายอ | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| แม่ลาน | 42.54 | 37.54 | 41.04 | 40.67 | 36.04 | 50.03 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| ไม้แก่น | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| ยะรัง | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ยะหริ่ง | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| สายบุรี | 42.61 | 37.61 | 41.11 | 40.74 | 36.11 | 50.10 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| หนองจิก | 42.54 | 37.54 | 41.04 | 40.67 | 36.04 | 50.03 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดปัตตานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.58 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองปัตตานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน