ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 11 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดพัทลุงวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอบางแก้ว 42.53 บาท และแพงสุดที่อำเภอเมืองพัทลุง 42.62 บาท (ต่างกัน 0.09 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองพัทลุงอำเภอเมือง | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| กงหรา | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| เขาชัยสน | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ควนขนุน | 42.59 | 37.59 | 41.09 | 40.72 | 36.09 | 50.08 | 50.45 | 48.19 | 50.19 |
| ตะโหมด | 42.54 | 37.54 | 41.04 | 40.67 | 36.04 | 50.03 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| บางแก้ว | 42.53 | 37.53 | 41.03 | 40.66 | 36.03 | 50.02 | 50.39 | 48.13 | 50.13 |
| ปากพะยูน | 42.56 | 37.56 | 41.06 | 40.69 | 36.06 | 50.05 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ป่าบอน | 42.53 | 37.53 | 41.03 | 40.66 | 36.03 | 50.02 | 50.39 | 48.13 | 50.13 |
| ป่าพะยอม | 42.60 | 37.60 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 50.09 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ศรีนครินทร์ | 42.62 | 37.62 | 41.12 | 40.75 | 36.12 | 50.11 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ศรีบรรพต | 42.58 | 37.58 | 41.08 | 40.71 | 36.08 | 50.07 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดพัทลุง ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.62 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองพัทลุง) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน