ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 · 11 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดพัทลุงวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอบางแก้ว 43.88 บาท และแพงสุดที่อำเภอเมืองพัทลุง 43.97 บาท (ต่างกัน 0.09 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองพัทลุงอำเภอเมือง | 43.97 | 37.62 | 42.47 | 42.10 | 36.12 | 51.46 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| กงหรา | 43.91 | 37.56 | 42.41 | 42.04 | 36.06 | 51.40 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| เขาชัยสน | 43.97 | 37.62 | 42.47 | 42.10 | 36.12 | 51.46 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ควนขนุน | 43.94 | 37.59 | 42.44 | 42.07 | 36.09 | 51.43 | 50.45 | 48.19 | 50.19 |
| ตะโหมด | 43.89 | 37.54 | 42.39 | 42.02 | 36.04 | 51.38 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| บางแก้ว | 43.88 | 37.53 | 42.38 | 42.01 | 36.03 | 51.37 | 50.39 | 48.13 | 50.13 |
| ปากพะยูน | 43.91 | 37.56 | 42.41 | 42.04 | 36.06 | 51.40 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ป่าบอน | 43.88 | 37.53 | 42.38 | 42.01 | 36.03 | 51.37 | 50.39 | 48.13 | 50.13 |
| ป่าพะยอม | 43.95 | 37.60 | 42.45 | 42.08 | 36.10 | 51.44 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ศรีนครินทร์ | 43.97 | 37.62 | 42.47 | 42.10 | 36.12 | 51.46 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ศรีบรรพต | 43.93 | 37.58 | 42.43 | 42.06 | 36.08 | 51.42 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดพัทลุง ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 43.97 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองพัทลุง) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน