ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2569 · 20 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอโนนสะอาด 44.08 บาท และแพงสุดที่อำเภอนายูง 44.23 บาท (ต่างกัน 0.15 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองอุดรธานีอำเภอเมือง | 44.10 | 37.75 | 42.60 | 42.23 | 36.25 | 51.59 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| กุดจับ | 44.14 | 37.79 | 42.64 | 42.27 | 36.29 | 51.63 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| กุมภวาปี | 44.10 | 37.75 | 42.60 | 42.23 | 36.25 | 51.59 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| กู่แก้ว | 44.15 | 37.80 | 42.65 | 42.28 | 36.30 | 51.64 | 50.66 | 48.40 | 50.40 |
| ไชยวาน | 44.20 | 37.85 | 42.70 | 42.33 | 36.35 | 51.69 | 50.71 | 48.45 | 50.45 |
| ทุ่งฝน | 44.20 | 37.85 | 42.70 | 42.33 | 36.35 | 51.69 | 50.71 | 48.45 | 50.45 |
| นายูง | 44.23 | 37.88 | 42.73 | 42.36 | 36.38 | 51.72 | 50.74 | 48.48 | 50.48 |
| น้ำโสม | 44.22 | 37.87 | 42.72 | 42.35 | 36.37 | 51.71 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| โนนสะอาด | 44.08 | 37.73 | 42.58 | 42.21 | 36.23 | 51.57 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| บ้านดุง | 44.20 | 37.85 | 42.70 | 42.33 | 36.35 | 51.69 | 50.71 | 48.45 | 50.45 |
| บ้านผือ | 44.19 | 37.84 | 42.69 | 42.32 | 36.34 | 51.68 | 50.70 | 48.44 | 50.44 |
| ประจักษ์ศิลปาคม | 44.10 | 37.75 | 42.60 | 42.23 | 36.25 | 51.59 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| พิบูลย์รักษ์ | 44.14 | 37.79 | 42.64 | 42.27 | 36.29 | 51.63 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| เพ็ญ | 44.17 | 37.82 | 42.67 | 42.30 | 36.32 | 51.66 | 50.68 | 48.42 | 50.42 |
| วังสามหมอ | 44.14 | 37.79 | 42.64 | 42.27 | 36.29 | 51.63 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| ศรีธาตุ | 44.12 | 37.77 | 42.62 | 42.25 | 36.27 | 51.61 | 50.63 | 48.37 | 50.37 |
| สร้างคอม | 44.19 | 37.84 | 42.69 | 42.32 | 36.34 | 51.68 | 50.70 | 48.44 | 50.44 |
| หนองวัวซอ | 44.09 | 37.74 | 42.59 | 42.22 | 36.24 | 51.58 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| หนองแสง | 44.10 | 37.75 | 42.60 | 42.23 | 36.25 | 51.59 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| หนองหาน | 44.15 | 37.80 | 42.65 | 42.28 | 36.30 | 51.64 | 50.66 | 48.40 | 50.40 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 44.10 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองอุดรธานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน