ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2569 · 25 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอดอนมดแดง 42.73 บาท และแพงสุดที่อำเภอโพธิ์ไทร 42.88 บาท (ต่างกัน 0.15 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองอุบลราชธานีอำเภอเมือง | 42.75 | 37.75 | 41.25 | 40.88 | 36.25 | 50.24 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| กุดข้าวปุ้น | 42.79 | 37.79 | 41.29 | 40.92 | 36.29 | 50.28 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| เขมราฐ | 42.87 | 37.87 | 41.37 | 41.00 | 36.37 | 50.36 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| เขื่องใน | 42.76 | 37.76 | 41.26 | 40.89 | 36.26 | 50.25 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| โขงเจียม | 42.86 | 37.86 | 41.36 | 40.99 | 36.36 | 50.35 | 50.72 | 48.46 | 50.46 |
| ดอนมดแดง | 42.73 | 37.73 | 41.23 | 40.86 | 36.23 | 50.22 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| เดชอุดม | 42.74 | 37.74 | 41.24 | 40.87 | 36.24 | 50.23 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| ตระการพืชผล | 42.78 | 37.78 | 41.28 | 40.91 | 36.28 | 50.27 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| ตาลสุม | 42.76 | 37.76 | 41.26 | 40.89 | 36.26 | 50.25 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| ทุ่งศรีอุดม | 42.74 | 37.74 | 41.24 | 40.87 | 36.24 | 50.23 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| นาจะหลวย | 42.74 | 37.74 | 41.24 | 40.87 | 36.24 | 50.23 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| นาตาล | 42.87 | 37.87 | 41.37 | 41.00 | 36.37 | 50.36 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| นาเยีย | 42.76 | 37.76 | 41.26 | 40.89 | 36.26 | 50.25 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| น้ำขุ่น | 42.78 | 37.78 | 41.28 | 40.91 | 36.28 | 50.27 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| น้ำยืน | 42.78 | 37.78 | 41.28 | 40.91 | 36.28 | 50.27 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| บุณฑริก | 42.77 | 37.77 | 41.27 | 40.90 | 36.27 | 50.26 | 50.63 | 48.37 | 50.37 |
| พิบูลมังสาหาร | 42.78 | 37.78 | 41.28 | 40.91 | 36.28 | 50.27 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| โพธิ์ไทร | 42.88 | 37.88 | 41.38 | 41.01 | 36.38 | 50.37 | 50.74 | 48.48 | 50.48 |
| ม่วงสามสิบ | 42.74 | 37.74 | 41.24 | 40.87 | 36.24 | 50.23 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| วารินชำราบ | 42.73 | 37.73 | 41.23 | 40.86 | 36.23 | 50.22 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| ศรีเมืองใหม่ | 42.81 | 37.81 | 41.31 | 40.94 | 36.31 | 50.30 | 50.67 | 48.41 | 50.41 |
| สว่างวีระวงศ์ | 42.73 | 37.73 | 41.23 | 40.86 | 36.23 | 50.22 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| สำโรง | 42.76 | 37.76 | 41.26 | 40.89 | 36.26 | 50.25 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| สิรินธร | 42.80 | 37.80 | 41.30 | 40.93 | 36.30 | 50.29 | 50.66 | 48.40 | 50.40 |
| เหล่าเสือโก้ก | 42.75 | 37.75 | 41.25 | 40.88 | 36.25 | 50.24 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.75 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองอุบลราชธานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน